امساكية شهر رمضان 2016 - 1437 في سلطنة عمان
امساكية
شهر رمضان 2016 - 1437 في سلطنة عمان ، نقدم لكم اليوم في موقعنا
"اخبار اليوم " حصريا امساكية شهر رمضان المبارك وذلك في سلطنة عمان وذلك لعام 2016-1437 وذلك في كافة مناطق في سلطنة عمان حيث ننشر لكم امساكية رمضان 1437 عمان جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2016 في جميع مدن دولة عمان حسب التوقيت المحلي لها.
امساكية شهر رمضان 2016 - 1437 في سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:05 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:05 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 03:49 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 03:52 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 03:52 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:30 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 03:56 am | 12:11 pm | 03:30 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
ليست هناك تعليقات على : امساكية شهر رمضان 2016 - 1437 في سلطنة عمان