اسعار الاسمنت اليوم الاحد 15-5-2016 في السوق المصري

اسعار الاسمنت اليوم، نقدم لكم اليوم في موقعنا "اخبار اليوم" تقرير جديد حول اسعار الاسمنت اليوم الاحد 15-5-2016 في مصر مقابل الجنية المصري حيث انة قد استقرت اليوم اسعار الاسمنت المقاوم في تعاملات اليوم حيث سجل أسمنت أسيوط 740 جنيهًا للطن، والسويس للأسمنت «سي ووتر» 705 جنيهات للطن، ولافارج للأسمنت «قاهر البحار» 710 جنيهات للطن، وأسيك المنيا «سي ووتر» 705 جنيهات للطن.
كما انة قد استقرت اليوم اسعار الاسمنت المخلوط في تعاملات اليوم حيث سجل اليوم سعر القومية للأسمنت «التوفير» 590 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 600 جنيهات للطن، ولافارج للأسمنت «سقارة» 620 جنيهًا للطن.
وكشفت المصادر اليوم عن استقرار اسعار الأسمنت الأبيض، وسجل «رويال المنيا» للأسمنت الأبيض نحو 1240 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 1230 جنيهًا للطن، و«سوبر سيناء» 1250 جنيهًا للطن.
اسعار الاسمنت اليوم الاحد 15-5-2016 في السوق المصري
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 670 جنية | 670 جنية |
الشركة العربيه للأسمنت | التحرير | 700 جنية | 700 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 665 جنية | 665 جنية |
أسمنت اسيك المني | أسيك | 675 جنية | 675 جنية |
أسمنت وادي النيل | المصري | 670 جنية | 670 جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 700 جنية | 700 جنية |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 670 جنية | 670 جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 670 جنية | 670 جنية |
سيناء للأسمنت الأبيض | الصبة | 680 جنية | 680 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفأخر | 670 جنية | 670 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 665 جنية | 670 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 700 جنية | 700 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 700 جنية | 700 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 680 جنية | 685 جنية |
السويدي | السويدي | 670 جنية | 670 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 670 جنية | 670 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 690 جنية | 690 جنية |
أسمنت المصرية | الممتاز | 680 جنية | 680 جنية |
مصر للأسمنت قن | المسله | 680 جنية | 680 جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 690 جنية | 690 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 680 جنية | 680 جنية |
أسمنت النهضة | النهضة | 680 جنية | 685 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 700 جنية | 700 جنية |
أسمنت العامرية | البرج | 710 جنية | 710 جنية |
أسمنت العامرية | الساحل | 700 جنية | 705 جنية |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
ليست هناك تعليقات على : اسعار الاسمنت اليوم الاحد 15-5-2016 في السوق المصري